
Jewellery Canada is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $22,273 | $17,953 | $9,681 | $7,935 | $8,760 | $5,375 | $4,972 |
FL | $24,984 | $16,831 | N/A | $11,911 | $7,945 | N/A | N/A |
VVS1 | $15,097 | $12,435 | $9,232 | $8,777 | $6,317 | $5,721 | $4,885 |
VVS2 | $8,382 | $11,516 | $7,598 | $8,838 | $5,175 | $4,937 | $4,665 |
VS1 | $10,074 | $10,449 | $7,610 | $7,192 | $6,090 | $4,401 | $3,544 |
VS2 | $7,963 | $8,560 | $8,213 | $6,585 | $5,108 | $5,082 | $3,941 |
SI1 | $6,130 | $6,173 | $6,406 | $5,325 | $4,635 | $4,552 | $3,357 |
SI2 | $5,232 | $4,588 | $3,864 | $4,309 | $4,088 | $3,530 | $3,799 |
I1 | $3,948 | $3,319 | $4,204 | $3,297 | $3,319 | $2,921 | $2,465 |
I2 | $3,032 | $2,936 | $3,440 | $2,212 | $3,072 | $3,777 | $2,987 |
No table analysis available.
Notifications