
Jewellery Canada is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $25,445 | $31,366 | $30,823 | $9,278 | $14,468 | $6,106 | $5,288 |
FL | $23,801 | N/A | N/A | $17,496 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | $17,955 | $13,528 | $14,067 | $9,303 | $7,696 | $7,180 | $7,527 |
VVS2 | $11,040 | $13,202 | $10,691 | $10,395 | $6,568 | $5,296 | $5,405 |
VS1 | $12,147 | $11,602 | $10,216 | $7,710 | $6,393 | $6,016 | $5,016 |
VS2 | $12,121 | $10,907 | $9,678 | $8,235 | $6,566 | $5,561 | $4,132 |
SI1 | $7,005 | $8,755 | $7,508 | $5,360 | $5,109 | $5,429 | $3,830 |
SI2 | $6,187 | $5,615 | $4,659 | $4,515 | $4,854 | $4,015 | $3,730 |
I1 | $6,073 | $4,444 | $3,859 | $4,389 | $3,021 | $2,949 | $2,797 |
I2 | $3,542 | $2,918 | $3,292 | $3,989 | $2,336 | $2,051 | $2,869 |
No table analysis available.
Notifications