
Jewellery Canada is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $20,176 | $15,358 | $11,238 | $10,119 | $6,611 | $6,213 | $4,713 |
FL | $24,287 | $16,931 | $15,261 | $14,232 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | $15,330 | $12,276 | $9,183 | $8,931 | $6,892 | $5,768 | $4,017 |
VVS2 | $9,422 | $10,868 | $9,024 | $8,892 | $5,769 | $5,938 | $5,395 |
VS1 | $10,922 | $10,208 | $9,704 | $6,867 | $5,380 | $4,728 | $4,786 |
VS2 | $9,864 | $9,360 | $8,254 | $6,918 | $6,379 | $5,811 | $4,247 |
SI1 | $8,826 | $7,963 | $6,283 | $5,418 | $4,342 | $4,843 | $4,049 |
SI2 | $6,472 | $5,879 | $4,263 | $4,222 | $4,308 | $3,434 | $3,691 |
I1 | $4,863 | $4,322 | $3,320 | $4,211 | $3,085 | $2,956 | $2,678 |
I2 | $3,339 | $3,566 | $2,882 | $2,507 | $2,587 | $2,495 | $3,530 |
No table analysis available.