
Jewellery Canada is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $25,349 | $33,361 | $16,616 | $9,570 | $10,889 | $8,122 | $4,503 |
FL | $23,982 | N/A | N/A | $17,467 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | $15,977 | $13,778 | $13,364 | $8,960 | $7,150 | $5,764 | $4,068 |
VVS2 | $10,669 | $13,010 | $8,851 | $9,260 | $5,675 | $5,578 | $3,827 |
VS1 | $10,790 | $9,086 | $8,518 | $6,772 | $5,788 | $4,751 | $4,381 |
VS2 | $8,524 | $8,538 | $7,322 | $6,552 | $5,436 | $5,159 | $3,390 |
SI1 | $7,861 | $6,816 | $6,982 | $6,332 | $4,102 | $4,799 | $3,099 |
SI2 | $5,683 | $4,477 | $5,599 | $4,549 | $3,895 | $3,160 | $3,539 |
I1 | $3,990 | $3,803 | $3,511 | $3,155 | $3,744 | $3,114 | $2,827 |
I2 | $3,043 | $3,309 | $2,916 | $2,529 | $2,437 | $3,402 | $3,214 |
No table analysis available.