
Jewellery Canada is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $31,841 | $13,146 | $17,160 | $9,135 | $15,817 | $6,315 | $4,980 |
FL | $24,331 | N/A | N/A | $17,406 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | $15,508 | $11,592 | $11,854 | $10,955 | $8,380 | $5,927 | $4,117 |
VVS2 | $11,075 | $11,121 | $9,054 | $9,806 | $6,585 | $5,219 | $3,675 |
VS1 | $12,714 | $12,736 | $11,797 | $8,223 | $6,885 | $4,362 | $4,353 |
VS2 | $13,800 | $10,888 | $8,955 | $8,613 | $5,237 | $5,075 | $4,345 |
SI1 | $8,478 | $7,709 | $6,838 | $7,608 | $4,879 | $5,060 | $3,128 |
SI2 | $8,730 | $7,172 | $5,686 | $6,583 | $6,190 | $3,470 | $4,077 |
I1 | $4,562 | $3,138 | $4,569 | $5,593 | $3,265 | $2,336 | $2,777 |
I2 | $2,955 | $3,586 | $3,093 | $2,221 | $2,595 | $2,376 | $3,487 |
No table analysis available.
Notifications