
Jewellery Canada is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $22,046 | $24,088 | $24,526 | $10,281 | $14,769 | $6,337 | $6,669 |
FL | $23,227 | N/A | N/A | $17,422 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | $19,200 | $12,642 | $14,032 | $11,252 | $10,826 | $8,375 | $7,428 |
VVS2 | $11,741 | $13,960 | $11,221 | $11,476 | $7,109 | $7,773 | $5,352 |
VS1 | $12,682 | $12,184 | $11,485 | $8,715 | $7,422 | $7,264 | $6,294 |
VS2 | $13,535 | $12,641 | $10,864 | $10,648 | $7,763 | $6,497 | $4,711 |
SI1 | $8,509 | $9,036 | $7,739 | $5,561 | $5,609 | $6,733 | $3,878 |
SI2 | $7,338 | $7,497 | $6,721 | $6,248 | $5,878 | $5,203 | $4,170 |
I1 | $6,727 | $5,743 | $4,622 | $5,557 | $3,313 | $3,264 | $3,136 |
I2 | $4,014 | $2,958 | $3,452 | $4,866 | $2,539 | $1,807 | $3,253 |
No table analysis available.
Notifications