
Jewellery Canada is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $25,371 | $33,153 | $30,241 | $10,072 | $14,604 | $6,244 | $5,550 |
FL | $23,732 | N/A | N/A | $17,445 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | $18,145 | $13,435 | $13,958 | $9,197 | $6,759 | $7,195 | $7,556 |
VVS2 | $10,970 | $13,085 | $10,751 | $10,500 | $6,362 | $5,532 | $4,931 |
VS1 | $12,289 | $11,525 | $10,256 | $7,911 | $6,534 | $6,294 | $5,374 |
VS2 | $12,260 | $10,976 | $9,877 | $8,736 | $6,978 | $5,637 | $4,241 |
SI1 | $7,031 | $8,774 | $7,636 | $5,493 | $4,478 | $5,424 | $4,003 |
SI2 | $6,291 | $5,678 | $4,725 | $4,683 | $4,897 | $4,173 | $3,890 |
I1 | $6,391 | $4,468 | $3,843 | $4,055 | $3,050 | $2,888 | $2,830 |
I2 | $3,996 | $3,563 | $3,282 | $3,978 | $2,329 | $2,045 | $2,861 |
No table analysis available.
Notifications